RETROUVEZ ICI DE NOUVELLES OFFRES POUR LE SERVICE IMMOBILIER
Une seule adresse, contactez le: 96 94 06 06 / 21 03 31 89
| N° | LIBELLE | SUPERFICIE | LIEU | PRIX |
| 01 | PARCELLE | 280M² (28/10) | PORTO-NOVO/AVRANKOU | 10.000.000 |
| 02 | PARCELLE | 382M² (28/13.64) | PORTO-NOVO/AVRANKOU | 10.000.000 |
| 03 | PARCELLE | 323M² | PORTO-NOVO/MISSERETE | 6.000.000 |
| 04 | PARCELLE | – | SEME KPODJI | 1.500.000 |
| 05 | PARCELLE | – | COTONOU 9E ARROND | 20.000.000 |
| 06 | MAISON | – | PORTO-NOVO 2E ARROND | 45.000.000 |
| 07 | PARCELLE A L’ANGLE DE RUE | 631M² | COTONOU GOLFE FM | 180.000.000 |
| 08 | PARCELLE FACE GOUDRON | +600M² | COTONOU ST JEAN | 280.000.000 |
| 09 | PARCELLE | 490M² | COTONOU CITE HOUEYIHO | 30.000.000 |
| 10 | PARCELLE | 371M² | COTONOU VEDOKO | 25.000.000 |
| 11 | PARCELLE | 500M² | COTONOU PAVE LYCEE | 300.000.000 |
| 12 | PARCELLE | 350M² | COTONOU SACRE CŒUR | 150.000.000 |
| 13 | PARCELLE | 408M² | COTONOU CINE CONCORDE | 70.000.000 |
| 14 | PARCELLE | 500M² | COTONOU SEGBEYA | 80.000.000 |
| 15 | PARCELLE | 400M² | SEKANDJI | 15.000.000 |
| 16 | PARCELLE | 425M² | SEKANDJI | 8.000.000 |
| 17 | PARCELLE A L’ANGLE DE RUE | 252M² | SEKANDJI | 5.000.000 |
| 18 | PARCELLE | 252M² | PK6 DANDJI | 25.000.000 |
| 19 | PARCELLE | 337M² | PK6 CARREFOUR GENDARMERIE | 55.000.000 |
| 20 | PARCELLES 2 | 720M² | SEKANDJI FACE AUTO ROUTE | 70.000.000 |
| 21 | PARCELLES 10 | – | SEKANDJI 500M DU GOUDRON | 250.000.000 |
| 22 | PARCELLE | 390M² | PK10 50M DU GOUDRON | 22.000.000 |
| 23 | PARCELLE | – | PK10 COTE MAGASIN BLEUE BLANC | 20.000.000 |
| 24 | PARCELLE | 415M² | PK10 RUE MON DESTIN | 20.000.000 |
| 25 | PARCELLE | 350M² | PK10 FACE VOIE 30 | 12.000.000 |
| 26 | PARCELLE | 500M² | PK10 RUE MAGASIN BLEUE BLANC | 20.000.000 |
| 27 | PARCELLE | 300M² | PK10 | 10.000.000 |
| 28 | MAISON INACHEVE 2 CHAMBRES | 12,60/25 | PK10 | 13.000.000 |
| 29 | PARCELLES 4 | 2.000M² | PK10 FACE GOUDRON COTE RAIL | 150.000.000 |
| 30 | PARCELLE | 500M² | PK10 COTE LA ROCHE | 25.000.000 |
| 31 | PARCELLES 2 | – | PK10 MARINA | 50.000.000 |
| 32 | PARCELLE | 295M² | PK10 VERS BAHOKON | 9.000.000 |
| 33 | PARCELLES 2 | PK10 CITE | 25-30.000.000 | |
| 34 | PARCELLES 2 | 415M² * 2 | PK10 SEYVE | 25.000.000 |
| 35 | MAISON REZ EN LOCATION | – | PK10 DERRIERE 15 JANVIER | 30.000.000 |
| 36 | MAISON INACHEVEE AVEC 2 CHAMBRES SUR ANGLE DE RUE | – | 300M² SEME-KPODJI | 6.000.000 |
| 37 | PARCELLES 4 | – | SEME-KPODJI FACE GOUDRON | 25.000.000/P |
| 38 | PARCELLE | 500M² NR | TOHOUE 600M DU GOUDRON | 3.000.000 |
| 39 | HECTARE | 1 | COLAS COTONOU FACE GOUDRON | 2.000.000.000 |
| 40 | HECTARES | 2 | ZINVIE | 15.000.000/HA |
| 41 | HECTARES | 5 | ZINVIE | 12.000.000/HA |
| 42 | HECTARES | 500 | ZINVIE VERS SEDJE | 1.500.000/HA |
| 43 | PARCELLE | 450M² | AKPAKPA AGONDJEDO | 60.000.000 |
| 44 | PARCELLES 4 | 2.000M² | AKPAKPA QUARTIER JAK | 360.000.000 |
| 45 | HECTARES | 28 | HOUIDA SAVI | 4.500.000/HA |
| 46 | HECTARES | 10 | KPOMASSE | 3.500.000/HA |
| 47 | HECTARES | 6 | KPOMASSE | 3.500.000/HA |
| 48 | HECTARES | 35 | ZE DJIGBE | 6.000.000/HA |
| 49 | HECTARES | 50 | ZE DJIGBE | 6.000.000/HA |
| 50 | HECTARES | 10 | SEKOU TANTA | 8.000.000/HA |
| 51 | HECTARES | 4 | TORI BOSSITO | 10.000.000/HA |
| 52 | HECTARES | 5 | TORI CADA | 12.000.000/HA |
| 53 | HECTARES | 11 | TORI | 12.000.000/HA |
| 54 | HECTARES | 3 | DJEREGBE TOHOUE | 15.000.000/HA |
| 55 | HECTARE CLOTURE | 1 | PK10 COTE MER | 500.000.000 |
| 56 | HECTARE | 1 | 1 PK10 COTE MER | 700.000.000 |
| 57 | HECTARES | 9 | GIO YEVI A 2KM CARREFOUR ZE-PARC AU BORD DU GOUDRON | 250.000.000 |
| 58 | HECTARES | 7 | DJEFFA | 3.000.000.000 |
| 59 | HECTARES | 54 | ZE | 45.000.000/HA |
| 60 | HECTARES | 17 | GANVIDOKPO | 90.000.000/HA |
